
AKCE, SOUTĚŽE
DATUM | NÁZEV AKCE | TŘÍDA |
31. 3. | Získání osvědčení za sběr elektrozařízení (osvědčení) | 1.–9. tř. |
31. 3. | Matematická olmypiáda - okresní kolo (výsledky) | B. Bartušková (7. místo) |
30. 3. | Získání osvědčení za sběr baterií (osvědčení) | 1.–9. tř. |
19. 3. | Matematický klokan (výsledky Klokánek, Benjamín, Kadet) | 4.–9. tř. |
17. 3. | Zeměpisná olympidáda - krajské kolo (výsledky) | T. Chmelíková (1. místo) |
15. 3. | Projekt Velikonoční přání pro seniory (foto přáníček) | 1.–5. tř. |
17. 2. | Zeměpisná olympidáda - okresní kolo (výsledky kat. C) | T. Chmelíková (2. místo) V. Vildová |
17. 2. | Zeměpisná olympiáda - okresní kolo (výsledky kat. A) | B. Bartušková |
12. 2. | Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo (výsledky) | K. Večeřová (2. místo) |
25. 1. | Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo (výsledky) | V. Vildová (13. místo) |
21. 1. | Zeměpisná olympiáda - školní kolo (výsledky) | 6.–9. tř. |
14. 1. | Dějepisná olympiáda - okresní kolo (výsledky) | V. Vildová (17. místo) |
14. 1. | Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny | 1.+2. tř. |
18. 12. | Soutěž mladých fotografů - Zima přichází ... (foto) (výsledky) | 4.–9. tř. |
18. 12. | Projekt Špačkoš | 1.–9. tř. |
18. 12. | Preventivní program - Karta na sebe | 9. tř. |
16. 12. | Česko-německá jazyková animace (foto) | 8. tř. |
15. 12. | Preventivní program - Já a třída | 5. tř. |
9.-10. 12. | Minisčítání 2020 | 6.–9. tř. |
24.11.–6. 12. | Soutěž mladých fotografů (foto) | 4.–9. tř. |
4. 12. | Mikuláš a čerti (foto) | 1.–9. tř. |
2. 12. | Dějepisná olympiáda - školní kolo (výsledky) | 8.+9. tř. |
2. 12. | Vyhodnocení výtvarné soutěže Drak (foto) | 1.–5. tř. |
27. 11. | Olympiáda v českém jazyce - školní kolo (výsledky) | 8.+9. tř. |
12.-24. 12. | Národní testování 9. tříd - SCIO | 9. tř. |
20. 11. | Bobřík informatiky - kategorie Kadet, soutěž (výsledky) | 8.+9. tř. |
13. 11. | Přírodovědný klokan - soutěž (výsledky) | 8.+9. tř. |
9.–13. 11. | Bobřík informatiky - kategorie Benjamin, soutěž (výsledky) | 6.+7. tř. |
9.–13. 11. | Bobřík informatiky - kategorie Mini, soutěž (výsledky) | 5. tř. |
5. 11. | ŽIvot ve škole - celostátní dotazníkový projekt | 7.–9. tř. |
8. 10. | Sběr papíru a hliníku (foto) (výsledky papír, výsledky hliník) | 1.–9. tř. |
6. 10. | Návštěva starosty v 9. třídě | 9. tř. |
24. 9. | Divadelní představení - Jak jste to myslel, pane Shakespeare? (foto) | 6.–9. tř. |
16. 9. | Nábor volejbal | 2.–5. tř. |
15. 9. | Nábor házená | 1.–5. tř. |
10.–11. 9. | Výherní výlet za oceněný projekt (foto) | 9. tř. |
4. 9. | Návštěva dopravního hřiště (foto) | 4.+5. tř. |
1. 9. | Zahájení školního roku, přivítání prvňáčků (foto) | 1.–9. tř. |
6.–9. tř. |
Rychlé kontakty
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ředitelna: 566 677 123
reditel@zsbohdalov.cz
sborovna 1. st.: 737 393 501
sborovna 2. st.: 797 866 683
školní jídelna: 566 677 118
účetní: 566 677 123
školní družina1: 732 176 071
školní družina2: 732 142 093
MATEŘSKÁ ŠKOLA
tel: 566 677 135, 739 119 836
msbohdalov@email.cz
IČO: 48894231
ID datové schránky: 7nzy9b